CRAS - Fecha 2 Carlos Tejedor
Resultados de 3 - Turismo 2000 - Final 1A


Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta Clase Comentario
1 1 Manfredi - Dibenedetto 12 14:01.563 1:03.836 4 Turismo 2000
2 4 Gutierrez Rodrigo 12 14:02.356 0.793 0.793 1:03.694 5 Turismo 2000
3 3 Arroqui Juan 12 14:03.437 1.874 1.081 1:04.267 5 Turismo 2000
4 111 Lasca Gabriel 12 14:04.704 3.141 1.267 1:03.971 5 Turismo 2000
5 935 Lamanna Hector 12 14:18.683 17.120 13.979 1:04.581 7 Turismo 2000
6 121 Miguez Cristian 12 14:22.132 20.569 3.449 1:05.626 6 Turismo 2000
7 23 Landi Lucas 12 14:25.070 23.507 2.938 1:05.546 9 Turismo 2000
8 2 Mendez Marcelo 12 14:28.514 26.951 3.444 1:04.698 6 Turismo 2000
9 17 Precopio Julio 12 14:29.851 28.288 1.337 1:06.224 12 Turismo 2000
7 Corvalan Luciano 1 1:13.064 11 Vueltas 11 Vueltas 1:13.064 1 Turismo 2000
EX 8 Rouan Ignacio 12 14:05.447 EX 1:04.176 10 Turismo 2000 Excluido por tecnica.
Generado el 4/4/2022 10:04 a. m.